物流マッチングサービス
allhaiso
物流エリア最適化シミュレーション
Territory Planner
自動ルート配送
Road net
配送指示・動態管理・レポート
Greenmile live / Driver
会社紹介
Introduction

会社紹介
会社位置
お問合せ
新着情報
新着情報

掲示物 103件
番号 題名 HIT DATE
13 国際物流総合展とINNOVATION EXPO(弊社参加)3A-06 1808 05-02
12 安価・手軽な求荷求車サービスを開発、セゲル 1692 12-02
11 年末年始営業時間のお知らせ 1675 12-11
10 「IT導入補助金2024」 『IT導入支援事業者』に採択されました 1660 04-15
9 RKBの取材 「“物流の「2024年問題」”荷物が運びきれなくなる?~ビジネスチャンスに… 1642 01-12
8 物流Weekly掲載!『中小でも世界基準のDXを』 1469 09-21
7 財界九州2023年12月号 新物流システム「オールハイソー」で2024年問題に挑む 1452 11-20
6 朝日新聞DIGITAL掲載!『新興企業もITを生かして物流の効率化をめざす。』 1447 09-21
5 物流Weekly掲載!『荷主、配送会社双方にメリット』 マッチングシステム 1420 10-06
4 年始のご挨拶 1412 01-05
3 西日本新聞社掲載!『配送効率化でCO2削減』 1344 10-04
2 「流通ネットワーキング 2024年5・6月号」 世界最強の物流システムを活かした「allhaiso(… 1295 05-10
1 「西日本新聞社2024年7月4日号」「取引先が少ない中小企業にも、営業ツールとして」オー… 107 07-12
最初  1  2  3  4  5  6  7




株式会社 セゲル
(本社) 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭3-5-20
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
SEGEL Co.,Ltd.
(Head Office) 3-5-20 Hakozakifuto, Higashi-ku, Fukuoka City, Japan
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
訪問者情報 今日:279 昨日:245 全体:394,860
管理者ログイン