物流マッチングサービス
allhaiso
物流エリア最適化シミュレーション
Territory Planner
自動ルート配送
Road net
配送指示・動態管理・レポート
Greenmile live / Driver
会社紹介
Introduction

会社紹介
会社位置
お問合せ
新着情報
新着情報

掲示物 101件
番号 題名 HIT DATE
101 「IT導入補助金2024」 『IT導入支援事業者』に採択されました 230 04-15
100 「2024年問題」 改正案 元請け運送会社に下請けを把握する管理簿作成を義務付け 363 04-02
99 ゴールデンウィーク期間中の営業について 417 04-02
98 「2024年問題」 全国のトラック運送業者 57%が赤字 420 04-09
97 物流Weekly掲載!『荷主、配送会社双方にメリット』 マッチングシステム 455 10-06
96 西日本新聞社掲載!『配送効率化でCO2削減』 492 10-04
95 財界九州2023年12月号 新物流システム「オールハイソー」で2024年問題に挑む 497 11-20
94 【NEWS】 ぐっ!ジョブ|テレQ 業界を変える新サービス 九州で広がるアイデア物流 515 11-20
93 朝日新聞DIGITAL掲載!『新興企業もITを生かして物流の効率化をめざす。』 564 09-21
92 年始のご挨拶 573 01-05
91 物流Weekly掲載!『中小でも世界基準のDXを』 578 09-21
90 RKBサンデーウォッチ “物流2024年問題” 輸送の効率高める新サービス 625 02-10
89 安価・手軽な求荷求車サービスを開発、セゲル 697 12-02
88 物流ニッポン【配送マッチング AI×シミュレーション】 735 01-16
87 年末年始営業時間のお知らせ 738 12-11
 1  2  3  4  5  6  7  最後




株式会社 セゲル
(本社) 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭3-5-20
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
SEGEL Co.,Ltd.
(Head Office) 3-5-20 Hakozakifuto, Higashi-ku, Fukuoka City, Japan
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
訪問者情報 今日:112 昨日:483 全体:367,630
管理者ログイン